| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-JSH |
| MOQ: | 1000 m. |
| prezzo: | negotiatiable |
| Delivery Time: | 15-20days sopra 1* 20GP |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Conduito flessibile rivestito in PVC, tipo ondulato con condotto flessibile
Le caratteristiche:
1)Materiale: (strato interno) con banda di acciaio galvanizzato con trattamento isolante speciale
(strato esterno) che adotta la materia prima PVC (anti-UV, anti-invecchiamento)
2)Temperatura di lavoro: -10 °C ~ +80 °C
3)Lunga durata
4)Buona protezione meccanica
5)Buona flessibilità di piegatura
6)I tubi flessibili hanno ottime resistenza all'acqua, all'isolamento e alla trazione.
7)La superficie addensata è realizzata in PVC.La superficie è liscia.La plastica in PVC viene aggiunta con agente ignifugo.
8)La struttura è a fibbia, che aumenta la resistenza alla trazione e non è soggetta a crepe o deformazioni.
| Dimensione | ID ((mm) | OD ((mm) | Piegamento Radio (mm) |
Lunghezza/rollo m | ||
| Minore | Max. | Minore | Max. | |||
| 1/4" | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| 1/2" | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4" | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2" | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3" | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-JSH |
| MOQ: | 1000 m. |
| prezzo: | negotiatiable |
| Packaging Details: | imballaggio del cartone o del film plastico |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Conduito flessibile rivestito in PVC, tipo ondulato con condotto flessibile
Le caratteristiche:
1)Materiale: (strato interno) con banda di acciaio galvanizzato con trattamento isolante speciale
(strato esterno) che adotta la materia prima PVC (anti-UV, anti-invecchiamento)
2)Temperatura di lavoro: -10 °C ~ +80 °C
3)Lunga durata
4)Buona protezione meccanica
5)Buona flessibilità di piegatura
6)I tubi flessibili hanno ottime resistenza all'acqua, all'isolamento e alla trazione.
7)La superficie addensata è realizzata in PVC.La superficie è liscia.La plastica in PVC viene aggiunta con agente ignifugo.
8)La struttura è a fibbia, che aumenta la resistenza alla trazione e non è soggetta a crepe o deformazioni.
| Dimensione | ID ((mm) | OD ((mm) | Piegamento Radio (mm) |
Lunghezza/rollo m | ||
| Minore | Max. | Minore | Max. | |||
| 1/4" | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| 1/2" | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4" | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2" | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3" | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()